홍보센터

(주)에코스의 새로운 소식을 신속하게 전해드립니다.

년도 납품일 모델명 설치용량 시도 설치장소 설치수량 비고
2018 12-04 EK41 41kW 제주 서귀서초등학교(서귀포시 솜반천로 38) 1 -
2018 12-04 EK36 36kW 제주 제주과학고등학교(제주시 산록북로 421-1) 1 -
2018 12-04 EK31 31kW 제주 대정중학교(서귀포시 대정읍 비행장로 18) 1 -
2018 12-03 EK41 41kW 강원 소양초등학교(춘천시 충열로 134) 1 -
2018 12-03 EK11 11kW 강원 소양119안전센터(춘천시 가연길16번길 16) 1 -
2018 12-03 EK26 26kW 경북 신화랑 풍류체험벨트 1 -
2018 12-03 EK51 51kW 경북 신화랑 풍류체험벨트 1 -
2018 12-03 EK41 41kW 전북 무주 양수홍보관(무주군 적상면 포내리 360) 1 -
2018 12-02 EK26 26kW 경기 시흥정왕 보듬이어린이집(시흥시 정왕동 2132) 1 -
2018 12-01 EK31 31kW 전남 모아엘가에듀파크(목포시 연산동 1944) 1 -
2018 12-01 EK16 16kW 전남 모아엘가에듀파크(목포시 연산동 1944) 1 -
2018 11-30 EK75 75kW 부산 부경대학교 융복합교양관 (남구 신선로 365) 1 -
2018 11-30 EK100 100kW 부산 부경대학교 융복합교양관 (남구 신선로 365) 1 -
2018 11-29 EK31 124kW 경기 오산시티자이 2차아파트(오산시 부산동 698) 4 -
2018 11-29 EK46 46kW 경기 오산시티자이 2차아파트(오산시 부산동 698) 1 -
2018 11-29 EK16 16kW 충남 온천동 요양병원(아산시 온천동 80-3) 1 -
2018 11-28 EK100 300kW 대전 기초과학연구원 중이온가속기 시설 중앙제어센터(유성구 엑스포로 55) 3 -
2018 11-28 EK100 200kW 대전 기초과학연구원 중이온가속기 시설 유틸리티동(유성구 엑스포로 55) 2 -
2018 11-28 EK26 26kW 강원 두타권역 창조적 마을만들기 사업 태양광(삼척시 미로면) 1 -
2018 11-28 EK41 41kW 세종 세종하이텍고등학교(부강면 문곡달미길 6) 1 -